2018 metai
Paskelbta: Trečiadienis, 2019 m. vasario 20 d.
Statistiniai duomenys | Viešojoje bibliotekoje | Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 56 330 | 176 868 |
Vartotojų skaičius | 1 746 | 5 425 |
Dokumentų išduotis | 69 926 | 180 295 |
Lankytojų skaičius | 35 982 | 104 420 |
2017 metai
Paskelbta: Trečiadienis, 2019 m. vasario 20 d.
Statistiniai duomenys | Viešojoje bibliotekoje | Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 58 723 | 188 344 |
Vartotojų skaičius | 1 786 | 5 684 |
Dokumentų išduotis | 75 234 | 196 502 |
Lankytojų skaičius | 38 218 | 113 290 |
58723 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
2016 metai
Paskelbta: Antradienis, 2017 m. kovo 7 d.
Statistiniai duomenys | Viešojoje bibliotekoje | Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 60 255 | 195 893 |
Vartotojų skaičius | 1 685 | 5 897 |
Dokumentų išduotis | 69 386 | 200 293 |
Lankytojų skaičius | 35 075 | 115 011 |
2015 metai
Paskelbta: Antradienis, 2017 m. kovo 7 d.
Statistiniai duomenys |
Viešojoje bibliotekoje |
Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 61 850 | 208 434 |
Vartotojų skaičius | 1 590 | 5 905 |
Dokumentų išduotis | 72 512 | 210 705 |
Lankytojų skaičius | 37 465 | 121 844 |
2014 metai
Paskelbta: Pirmadienis, 2015 m. kovo 23 d.
Statistiniai duomenys |
Viešojoje bibliotekoje |
Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 61 643 | 208 665 |
Vartotojų skaičius | 1 679 | 6 138 |
Dokumentų išduotis | 74 196 | 213 644 |
Lankytojų skaičius | 39 123 | 125 362 |
2013 metai
Paskelbta: Antradienis, 2014 m. rugsėjo 23 d.
Statistiniai duomenys |
Viešojoje bibliotekoje |
Viso rajono bibliotekose |
Dokumentų fondas | 61 381 | 214 308 |
Vartotojų skaičius | 1 727 | 6 274 |
Dokumentų išduotis | 77 663 | 222 613 |
Lankytojų skaičius | 38 989 | 129 008 |
Daugiau straipsnių...
Puslapis 1 iš 2